Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃電模塊,具備 “晃電保持+晃電再起動(dòng)“功能,能夠抵御接觸器控制回路晃電引起的接觸器釋放(不包括直流接觸器或帶節(jié)能功能的接觸器),也可以針對(duì)變頻、軟起回路實(shí)現(xiàn)再啟動(dòng),保障設(shè)備的連續(xù)性運(yùn)行,為企業(yè)高效生產(chǎn)保駕護(hù)航。
聯(lián)系電話:
1、概述
交流接觸器作為電動(dòng)機(jī)回路重要的控制元件,在工業(yè)生產(chǎn)中承擔(dān)了重要的作用。雷擊、短路重合閘、電網(wǎng)故障、大功率設(shè)備啟動(dòng)等原因引起的電壓跌落(晃電)現(xiàn)象嚴(yán)重影響接觸器的正常工作,并引起相關(guān)聯(lián)鎖設(shè)備停機(jī),給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。抗晃電模塊
安科瑞ARD-KHD-S03系列抗晃電裝置,具備 “晃電保持+晃電再起動(dòng)"功能,能夠有效抵御接觸器控制回路晃電引起的接觸器釋放,保障設(shè)備的連續(xù)性運(yùn)行,為企業(yè)高效生產(chǎn)保駕護(hù)航。
抗晃電模塊
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 晃電保持和晃電再起動(dòng)相結(jié)合,接線方便,能有效抵御電壓跌落引起的接觸器釋放
■ 抗晃電可編程設(shè)置,滿足不同客戶需求
■ 4路可編程DI輸入,采用內(nèi)置DC24V電源;4路可編程無源DO輸出
■ 可選配1路MODBUS_RTU通訊
■ 可選配記錄晃電事件、開關(guān)量事件、接觸器事件、裝置事件、上電事件、暫升暫降事件,各類事件各16條,方便用戶維護(hù)管理
■ 主體標(biāo)配液晶顯示,同時(shí)選配外置嵌入式安裝顯示單元
■ 外置顯示單元支持U盤程序升級(jí)
3.技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo)
ARD-KHD-S03技術(shù)指標(biāo)見表4:
表4
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
裝置輔助電源 | S03A:AC220V±20%,S03B:AC380V±20% | ||
接觸器額定工作電壓 | AC220V / 380V | ||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、10A | |
開關(guān)量輸入 | 4路無源干結(jié)點(diǎn),內(nèi)置DC24V電源 | ||
通訊 | 支持1路MODBUS RTU通訊 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10oC~55oC | |
貯存溫度 | -25oC~70oC | ||
相對(duì)濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級(jí) | 3級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | 主體IP30,分體顯示模塊IP65(安裝在柜體面板時(shí)) | ||
安裝類別 | III級(jí) |
4.外形尺寸及安裝
4.1 主體外形尺寸
4.2 端子號(hào)功能定義
ARD-KHD-S03端子號(hào)功能與定義見表5:
表 5
端子號(hào) | 功能定義 | 備注 |
11 | 電源電壓輸入L | 輔助電源接入此兩端子 |
14 | 電源電壓輸入N | |
21 | A1 | Modbus_RTU通訊 |
22 | B1 | |
40、41 | DO1 | 4路可編程繼電器輸出(DO) (用戶可根據(jù)需要自行設(shè)置,也可下單備注出廠設(shè)置) |
42、43 | DO2 | |
44、45 | DO3 | |
46、47 | DO4 | |
30 | DI1 | 4路可編程開關(guān)量輸入(DI) (用戶可根據(jù)需要自行設(shè)置,也可下單備注出廠設(shè)置) |
31 | DI2 | |
32 | DI3 | |
33 | DI4 | |
39 | COM,DI輸入公共端 | |
94 | 控制回路按鈕側(cè)接點(diǎn) | 控制回路接點(diǎn),具體接線參照下文例圖 |
95 | 控制回路KM+接點(diǎn) | |
96 | 控制回路KM-接點(diǎn) |
5.菜單簡介
ARD-KHD-S03菜單介紹見表6:
表 6
序號(hào) | 主菜單 | 功能 | 類別 | 設(shè)定范圍 | 默認(rèn)值 | 單位 |
一 | 定值設(shè)置 | 晃電設(shè)置 | 晃電動(dòng)作閾值 | 99.9~399.9V(0.1V) | 180.0 | V |
晃電返回閾值 | 99.9~399.9V(0.1V) | 190.0 | V | |||
晃電保持時(shí)長 | 0.020~10.999 s(0.001s) | 3.000 | S | |||
合閘狀態(tài)檢測(cè) | 電壓、DI | DI | ||||
晃電再起動(dòng) | 功能開關(guān) | 關(guān)閉、再起、變頻 | 關(guān)閉 | |||
恢復(fù)電壓閾值 | 99.9~499.9V(0.1V) | 200.0 | V | |||
再起動(dòng)延時(shí) | 0.1~99.9s (0.1s) | 20.0 | S | |||
最大允許時(shí)間 | 晃電保持時(shí)長~999.9s | 60.0 | S | |||
開關(guān)量設(shè)置 | DO1 | 常開、常閉 | —— | V | ||
不投入、欠壓報(bào)警、再起動(dòng)輸出、工藝連鎖、晃電復(fù)位、變頻器復(fù)位故障、過欠壓報(bào)警 | 不投入 | |||||
0.0-20.0 | 0.0 | S | ||||
DO2 | 同上 | |||||
DO3 | ||||||
DO4 | ||||||
DI1 | 常開、常閉 | 常開 | ||||
不投入、合閘狀態(tài)、晃電閉鎖、變頻器ERR、變頻器運(yùn)行 | 不投入 | |||||
DI2 | 同上 | |||||
DI3 | ||||||
DI4 | ||||||
暫升暫降 | 暫升閾值 | 199.9-499.9 | 250.0 | V | ||
暫降閾值 | 99.9-399.9 | 180.0 | V | |||
不動(dòng)作帶 | 0.1-19.9 | 10.0 | V | |||
報(bào)警動(dòng)作延時(shí) | 3.000 | S | ||||
二 | 當(dāng)前參量 | 諧波 | —— | —— | —— | % |
開關(guān)量狀態(tài) | DI1-4 | —— | —— | |||
DO1-4 | —— | —— | ||||
晃電次數(shù) | —— | —— | —— | 次 | ||
合閘次數(shù) | —— | —— | —— | 次 | ||
裝置上電次數(shù) | —— | —— | —— | 次 | ||
三 | 通信設(shè)置 | 地址 | —— | 001-254 | 001 | |
波特率 | —— | 2400、4800、9600、19200、38400 | 9600 | |||
校驗(yàn)位 | —— | None/2stop/Odd/Even | None | |||
四 | 事件記錄 | 晃電事件 | —— | —— | —— | |
開關(guān)量事件 | —— | —— | —— | |||
接觸器事件 | —— | —— | —— | |||
裝置事件 | —— | —— | —— | |||
上電事件 | —— | —— | —— | |||
暫升暫降事件 | —— | —— | —— | |||
五 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 時(shí)間設(shè)置 | 時(shí)間 | —— | —— | |
清除事件 | 清除晃電事件 | 是、否 | 否 | |||
清除開關(guān)量事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除接觸器事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除裝置事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除上電事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除暫態(tài)事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除晃電次數(shù) | 是、否 | 否 | ||||
清除合閘次數(shù) | 是、否 | 否 | ||||
清除上電次數(shù) | 是、否 | 否 | ||||
對(duì)比度 | —— | 0-100% | 050% | % | ||
背光設(shè)置 | —— | 常亮、0000-9999 | 常亮 | S | ||
用戶密碼 | —— | 0001-9999 | 0001 | |||
廠家信息 | —— | —— | —— |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18702111683
聯(lián)系郵箱:2802943235@qq.com
公司地址:上海安科瑞電氣股份有限公司
Copyright © 2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!